Технические характеристики:
Процессор | JL560 |
Экран | 7″ IPS сенсорный дисплей, разрешение 1280х480 |
Особенности экрана | высокотехнологичное 2,5 D стекло зеркальной поверхности |
Угол обзора фронтальной камеры | 150° по горизонтали |
Разрешение видеозаписи | 1920 x1080, 30 кадров в секунду |
Угол обзора внешней камеры (камера заднего вида) | 150° по горизонтали |
Разрешение видеозаписи | 1280 х 720, 30 кадров в секунду |
Класс влагозащиты задней камеры | IP-67 |
Парковочные линии | есть |
Формат видеозаписи | MOV, H.264 |
G-сенсор | есть,встроенный с регулировкой чувствительности |
Датчик движения | есть |
Циклическая запись без пропусков | есть |
Функция «Парковочный мониторинг» | есть |
Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором и кнопкой SOS | есть |
Аккумулятор | встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 800 mAh |
Звук | встроенный микрофон/динамик |
Отключение микрофона горячей кнопкой | есть |
Поддержка карт памяти | MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB |
Автоматическое включение и выключение | есть |
Задержка включения | есть |
Рабочая температура | -20 — +60 °C |
Температура хранения | -20 — +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства) |
Потребление тока | 350мA ~ 450мA |
Входящее напряжение | DC 12В ~ 24В |
Описание товара носит информационный характер и может быть изменено производителем без предварительного уведомления.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик на сайте производителя товара или по телефону службы поддержки производителя товара. Приносим свои извинения за возможные несоответствия.
Комплектация:
Зеркало-видеорегистратор Slimtec Dual M7
Крепежные элементы
Выносная камера (камера заднего вида)
Кабель камеры заднего вида
Провод питания длиной 3м
USB кабель
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Видео: