Видеорегистратор Blackview XZ2
Технические характеристики:
Процессор | Appotech AX3291 |
Дисплей | 3,0″ TFT цветной ЖК-дисплей |
Угол обзора передней камеры | 140° |
Угол обзора задней камеры | 120° |
Разрешение видео | 1920х1080 (30 к/с) |
Разрешение видео одной камеры | 1920×1080@30к/с AVI, кодек MJPEG (1080P / 720) |
Разрешение видео второй камеры | 640×480@30 к/с, AVI, кодек MJPEG |
Циклическая запись | 3,5,10 минут |
Отображение даты и времени | есть |
G-сенсор (датчик удара) | есть,встроенный |
Батарея | встроенная Li 200 мАч |
Поддержка карт памяти | micro SD (TF) до 128 ГБ (10 класс) |
Детектор движения | есть |
Автоматическое включение и выключение | есть |
Автоматическое отключение дисплея во время записи | есть |
Звук | встроенный микрофон/динамик |
Возможность записи во время зарядки | есть |
HDMI | есть |
Отключение дисплея по таймеру | есть |
Индикатор записи | есть |
Функция коррекции экспозиции | есть |
Парковочный режим | есть ( с парковочными линиями) |
Светодиодная подсветка | есть |
Цифровой стабилизатор изображения | есть |
Защита файлов от удаления | есть,нажатием на кнопку |
Возможность подключения камеры заднего вида | есть |
Описание товара носит информационный характер и может быть изменено производителем без предварительного уведомления.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик на сайте производителя товара или по телефону службы поддержки производителя товара. Приносим свои извинения за возможные несоответствия.
Комплектация:
Видеорегистратор Blackview XZ2
Крепление – присоска
USB-кабель
Адаптер питания 12-30В (mini USB,5v,1А)
Выносная камера (с кабелем подключения)
Руководство пользователя.