Dunobil Vis Duo
Технические характеристики:
Процессор | NT96660 |
Дисплей | 2″ 960×240 точек |
Основные преимущества | видеорегистратор с двумя камерами |
Тип матрицы | IMX307 6G |
Качество видеосъемки | 1080P (1920*1080) |
Макс. частота кадров (кадр/сек) | 30 |
Угол обзора (основная камера) | 140° |
Дополнительная камера | есть, в салон |
Макс. разрешение камеры заднего вида | 1080p |
Макс.част. кадров камеры задн. вида (кадр/сек) | 30 |
Угол обзора (камера в салон) | 150° |
Поддержка карты памяти | microSDHC 128Гб |
Встроенная память (ROM) | 2Гб |
Инфракрасная подсветка | есть |
Режим ночной съемки | есть |
Режим аварийной записи | есть |
Интервал записи | 1 / 3 / 5 мин |
Циклическая запись | есть |
Непрерывная запись | есть |
Датчик движения | есть |
G-сенсор (датчик удара) | есть |
Авто. вкл. при подаче питания | есть |
Авто. откл. при отсутствии питания | есть |
Микрофон | есть |
Питание от прикуривателя | есть |
Зарядка от прикуривателя | есть |
Работа от аккумулятора | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 300 мАч |
Интерфейс связи с ПК | USB |
Порт USB | mini USB 2.0 |
Разъем под microSD/microSDHC | microSDHC |
Разъем под microSD/microSDHC/microSDXC | microSDHC |
Габаритные размеры (В*Ш*Г)/вес | 78 x 48 x 33 мм/71.6 г |
Описание товара носит информационный характер и может быть изменено производителем без предварительного уведомления.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик на сайте производителя товара или по телефону службы поддержки производителя товара. Приносим свои извинения за возможные несоответствия.
Комплектация:
Видеорегистратор Dunobil Vis Duo
Автомобильный держатель
Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя
USB-кабель
Гарантийный талон
Инструкция по эксплуатации
Видео: