Технические характеристики:
Процессор | MStar (AIT) 8328P (Dual Core 600 МГц) |
Видеосенсор | OmniVision OV4689 1/3” |
Максимальное разрешение видеозаписи | Super HD (2304×1296) / Full HD (1920×1080) / HD (1280×720) |
Формат видеозаписи | MP4 (H.264 кодек) |
Угол обзора | 150 ° (широкоугольный) |
Дисплей | 2,7˝ ЖК-дисплей , разрешение 320х240, 3 уровня яркости |
Поддержка карт памяти | micro-SDHC/XC до 64 Gb |
GPS/Глонасс | есть, U-blox 8 |
G-sensor | есть |
Циклическая запись с автостартом | есть |
Коррекция экспозиции | есть |
WDR | Wide Dynamic Range- функция улучшения изображения |
Аккумулятор | встроенный аккумулятор (500 мАч) |
Питание | 12-24В, от прикуривателя |
Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М | есть |
X-диапазон | 10.525 ГГц ±50 МГц |
K-диапазон | 24.150 ГГц ±125 МГц |
Лазер | 800~1000 нм (360°) |
Режимы | Трасса, Поселок, Город, Мегаполис, IQ (Интеллектуальный режим) |
Сигнатурное детектирование | «БИНАР»,«ВИЗИР»,«ИСКРА» (вкл. «РАДИС», «ВОКОРД»),«КОРДОН» (вкл. “КОРДОН-М”2), «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ» и«ОСКОН»),«КРИС»,«РОБОТ»,«АМАТА»,«ЛИСД», «ПОЛИСКАН»,Постоянное излучение в К-диапазоне («АРЕНА» и др.) |
База данных координат GPS/GLONASS | Стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ»,Стационарные камеры контроля, «Маломощные» радары,Системы контроля средней скорости: «Автодория» и др.Системы «Поток»,Муляжи радаров и камер и объектов их контроля:выделенная полоса,обочина,перекресток,пешеходный переход,контроль «в спину» |
Описание товара носит информационный характер и может быть изменено производителем без предварительного уведомления.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик на сайте производителя товара или по телефону службы поддержки производителя товара. Приносим свои извинения за возможные несоответствия.
Комплектация:
Комбо-устройство TOMAHAWK APACHE
Держатель на присоске
Кабель питания от прикуривателя
USB картридер для карт памяти microSD
Инструкция
Гарантийный талон.
Видео: