Технические характеристики:
Дисплей | цветной |
Размер дисплея | 3,1 дюйма ЖК TFT-LCD |
Частота беспроводного датчика кгц | нет |
Угол сканирования проводного датчика | 45 |
Частота проводного датчика кгц | 200 |
Угол сканирования беспроводного датчика | нет |
Количество лучей | 1 |
Мин глубина сканирования м. | 0,7 |
Макс глубина сканирования м. беспроводный | нет |
Макс глубина сканирования м. проводной | 100 |
Дальность беспроводного датчика м. | нет |
Выбор уровня чувствительности | есть |
Шкала нахождения рыбы и дна | есть |
Звуковое оповещение обнаружения рыбы | есть |
Выбор единиц измерения (метр/футы) | есть |
Индикатор температуры воды (°с/°f) | есть |
Автоматическое выключение датчиков при прекращении контакта с водой | нет |
Графическое изображение структуры дна (плотность, органика) | нет |
Символьное изображение поверхности дна | есть |
Проводной датчик | есть |
Беспроводной датчик | нет |
Возможность зимней рыбалки | есть |
Пыле-влагозащищенный корпус | есть,IPX4 |
Рабочая температура головного устройства | -10 ° C до 50 ° C |
Рабочая температура датчика | -10 ° C до 50 ° C |
Тип питания | 4 х ААА |
Время работы, до, ч. | 8 |
Описание товара носит информационный характер и может быть изменено производителем без предварительного уведомления.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик на сайте производителя товара или по телефону службы поддержки производителя товара. Приносим свои извинения за возможные несоответствия.
Комплектация:
Монитор эхолота
Проводной датчик
Подставка под голову эхолота
Крепеж для датчика
Пластиковый кейс
Инструкция